google 了一下真的看到有買了房子打掉的照片, 真是太猛了!
先前寫錯了! 應該是在六家八街跟家政二街附近
檢視較大的地圖
97 | 二 | 8 | 裡地 | 透天住宅 | 鋼筋混凝土造 | 09510 | 全 | 5 | 住宅區 | 55.18 | 164.93 | 820.00 | |
96 | 四 | 12 | 裡地 | 透天住宅 | 鋼筋混凝土造 | 09511 | 全 | 5 | 住宅區 | 68.18 | 188 | 1020.00 | |
96 | 四 | 12 | 裡地 | 透天住宅 | 鋼筋混凝土造 | 09511 | 全 | 5 | 住宅區 | 68.18 | 188 | 1016.00 | |
96 | 四 | 12 | 臨街地 | 透天住宅 | 鋼筋混凝土造 | 09511 | 全 | 5 | 住宅區 | 130.8 | 227.86 | 1600.00 | |
96 | 四 | 8 | 裡地 | 透天住宅 | 鋼筋混凝土造 | 09510 | 全 | 5 | 住宅區 | 76.84 | 164.72 | 1200.00 | |
96 | 三 | 8 | 裡地 | 透天住宅 | 鋼筋混凝土造 | 09510 | 全 | 5 | 住宅區 | 71.87 | 162.44 | 800.00 | |
96 | 三 | 8 | 臨街地 | 透天住宅 | 鋼筋混凝土造 | 09511 | 全 | 5 | 住宅區 | 122.48 | 229.6 | 1450.00 | |
95 | 四 | 8 | 臨街地 | 透天住宅 | 鋼筋混凝土造 | 09501 | 全 | 4 | 住宅區 | 83.03 | 232.97 | 980.00 |
網路上看到打掉的照片: 2008 年 10 月份的事
http://photo.pchome.com.tw/chupeipp/0103/
買了三棟樓打掉, 我看真的是只有豐邑或昌益才有這麼大的魄力...
蓋起來 27 樓高, 看起來 水世紀 有可能會被壓死... 好慘...
Let's see...
沒有留言:
張貼留言