2009年9月14日 星期一

這兩年科技業員工分紅比較表

從 ptt 上面看來的, 轉貼一下... 原作者好像是 ert56 (輕鬆上桌)

算一算當個笨蛋工程師假若沒有股票分紅時薪還真低...
費用化之後, 看起來加上分紅時薪還是很低... -_-


                 2008            2009
---------------------------------------------------
平均(K) 排名 平均(K) 人數 排名
---------------------------------------------------
聯發科 4907 1 3001 2134 1
聯詠 1636 4 869 1214 2
宏達電 1078 8 744 8285 3
台積電 1219 5 734 20425 4
鴻海 4589 2 710 5591 5
立錡 2149 3 665 454 6
仁寶 617 14 497 3322 7
類比科 940 10 493 119 8
廣達 909 12 472 3951 9
創意 914 9 366 486 10
茂迪 457 17 252 1315 11
華碩 1082 7 242 3933 12
智原 695 13 234 681 13
瑞昱 447 18 222 1585 14
中鋼 936 11 199 9412 15
旺宏 186 23 168 3621 16
友達 479 16 140 20447 17
晶豪  1154 6 54 289 18
世界 163 24 38 3701 19
台塑 27 27 15 5023 20

沒有留言: